| Résumé annuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées |
|---|---|---|---|---|
2026
|
9 | 38 | 9 | 5 |
Novembre 2026
|
2 | 23 | 0 | 4 |
Octobre 2026
|
1 | 4 | 1 | 2 |
Septembre 2026
|
1 | 5 | 2 | 3 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 2026-09-10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-19 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-23 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-27 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Août 2026
|
5 | 6 | 6 | 5 |